<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stromabzocke.de</title>
	<atom:link href="http://www.stromabzocke.de/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromabzocke.de/wp</link>
	<description>Jetzt ist Schluss mit zu hohen Stromrechnungen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Abzocke durch neue Umlage</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1401/neue-abzocke-durch-neue-umlage</link>
		<comments>http://www.stromabzocke.de/wp/1401/neue-abzocke-durch-neue-umlage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[LEitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeswirtschaftsministerium überlegt, die nicht wirklich in Schwung kommende Windkraftnutzung auf dem Mehr (Offshore) durch eine Umlage zu befördern. Das Problem ist, dass die Windparks zwischenzeitlich Strom erzeugen können, jedoch die Netzbetreiber die Anbindung ans Stromnetz nicht leisten können oder wollen. Das Problem ist nicht neu, doch die Überlegungen im Ministerium zielen wiederum gegen uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromabzocke.de/wp/1401/neue-abzocke-durch-neue-umlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende Strompreise an der Börse</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1398/strompreis-sinkt-an-der-stromborse</link>
		<comments>http://www.stromabzocke.de/wp/1398/strompreis-sinkt-an-der-stromborse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit um die Meinungshoheit zu der Entwicklung der Strompreise ist voll entbrannt. Seit Monaten gibt es einen Schlagabtausch der sich nun weiter zu spitzt. Zum einen wird aus dem bisherigen Pro Atom Land Baden-Württemberg regelmässig für die bisherige Erzeugerlandschaft argumentiert, jetzt aktuell wieder mit einer Studie, dass die Strompreise für Industriekunden in den kommenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromabzocke.de/wp/1398/strompreis-sinkt-an-der-stromborse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre: 25% Steigerung bei dem Strompreis</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1395/5-jahre-25-steigerung-bei-dem-strompreis</link>
		<comments>http://www.stromabzocke.de/wp/1395/5-jahre-25-steigerung-bei-dem-strompreis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Merit-Order]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Der Strompreisindex des unabhängigen Vergleichsportales Check24.de zeigt einen Querschnitt über die Strompreise in Deutschland. Auch werden die Preissteigerungen einzelner Stromanbieter verglichen. So haben im Jahr 2012 danach bisher bereits fast 400 Stromversorger die Preise für uns Stromkunden erhöht. Im Jahresvergleich zu 2011 hat sich der Preis insgesamt um 3% erhöht, was bei einer Stromrechnung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromabzocke.de/wp/1395/5-jahre-25-steigerung-bei-dem-strompreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstversorgung, ein Weg weg von steigenden Strompreise</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1393/selbstversorgung-ein-weg-weg-von-steigenden-strompreise</link>
		<comments>http://www.stromabzocke.de/wp/1393/selbstversorgung-ein-weg-weg-von-steigenden-strompreise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzug]]></category>
		<category><![CDATA[fixieren]]></category>
		<category><![CDATA[nachgeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef und Gründer von DEGERenergie Artur Degen zeigt wie es gehen kann um sich von den Strompreissteigerungen zu verabschieden. Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach erzeugt er den Strom den er für das Haus und seine beiden Elektrofahrzeuge benötigt. Dazu hat er eine 22m2 grosse Photovoltaik- Anlage deren Energie er nicht nur nutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromabzocke.de/wp/1393/selbstversorgung-ein-weg-weg-von-steigenden-strompreise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Worte zur Energiewende vom Leiter Fraunhofer-Institut  ISE</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1391/klare-worte-zur-energiewende-vom-leiter-fraunhofer-institut-ise</link>
		<comments>http://www.stromabzocke.de/wp/1391/klare-worte-zur-energiewende-vom-leiter-fraunhofer-institut-ise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Eicke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[generativ]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja nicht wirklich einfach für den normalen Stromkunden und Bürger bei der vorherrschenden Nachrichtenlage aus Wirtschaft und Politik zu erfahren, welche Information Hand und Fuß hat. Experten, gerade von den &#8220;Big-Playern&#8221; unabhängige, sind recht selten. In einem Gastbeitrag für die Badische Zeitung hat nun Prof. Dr. Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer-Instituts für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromabzocke.de/wp/1391/klare-worte-zur-energiewende-vom-leiter-fraunhofer-institut-ise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

