<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für stromabzocke.de</title>
	<atom:link href="http://www.stromabzocke.de/wp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromabzocke.de/wp</link>
	<description>Jetzt ist Schluss mit zu hohen Stromrechnungen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tarifrechner von 5 Jahre: 25% Steigerung bei dem Strompreis &#124; stromabzocke.de</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/tarifrechner#comment-147</link>
		<dc:creator>5 Jahre: 25% Steigerung bei dem Strompreis &#124; stromabzocke.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp#comment-147</guid>
		<description>[...] Tarifrechner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tarifrechner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auch Städte müssen sparen von Techniker</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/1380/auch-stadte-mussen-sparen#comment-146</link>
		<dc:creator>Techniker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=1380#comment-146</guid>
		<description>Zu Hause schaut doch auch jeder darauf nicht zu viel Strom zu verbrauchen. Man rüstet alles auf Energiesparlampen um und ärgert sich dennoch wenn ein Familienmitglied im Flur das Licht sinnlos brennen lässt. Deshalb ist es doch eine legitime Sache, dass eine Gemeinde in den Nachtstunden, wo echt die meisten Leute schlafen, das Licht aus macht. Und wenn es doch mal jemand braucht, kann man es sich ja einschalten. In meiner Gemeinde ist von 0:00-04:30 die Straßenbeleuchtung komplett aus. Hier würde ich aber klar die oben genannte Variante mit der Einschaltmöglichkeit bevorzugen, da ich nicht gerne von der Politik bevormundet werde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Hause schaut doch auch jeder darauf nicht zu viel Strom zu verbrauchen. Man rüstet alles auf Energiesparlampen um und ärgert sich dennoch wenn ein Familienmitglied im Flur das Licht sinnlos brennen lässt. Deshalb ist es doch eine legitime Sache, dass eine Gemeinde in den Nachtstunden, wo echt die meisten Leute schlafen, das Licht aus macht. Und wenn es doch mal jemand braucht, kann man es sich ja einschalten. In meiner Gemeinde ist von 0:00-04:30 die Straßenbeleuchtung komplett aus. Hier würde ich aber klar die oben genannte Variante mit der Einschaltmöglichkeit bevorzugen, da ich nicht gerne von der Politik bevormundet werde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anbietercheck: eprimo GmbH von Zinsloser Kreditgeber?</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/262/anbietercheck-eprimo-gmbh#comment-143</link>
		<dc:creator>Zinsloser Kreditgeber?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp/?p=262#comment-143</guid>
		<description>Abzocke durch die Hintertür!

Habe soeben meine Jahresabrechnung für Strom von EPrimo erhalten. Da wir einen ziemlich konstanten Stromverbrauch haben, habe ich nicht schlecht gestaunt. Es ergab sich eine Jahresnachzahlung von 20 EUR, was Eprimo dazu veranlasst hat den monatlichen Abschlag von 60 EUR auf 86 EUR (43%)! zu erhöhen. Das heißt im Klartext: Eprimo versucht durch die Hintertür von mir einen ZINSLOSEN Kredit über 250 EUR zu ergaunern. Eine derartig dreiste Masche ist mir noch nie untergekommen. Die Hotline konnte dazu auch nichts sagen, weil alle Plätze der Kundenberater mit Zugriff auf die Abrechnungsdaten belegt wären (oh wunder!) und ich solle doch nochmals anrufen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abzocke durch die Hintertür!</p>
<p>Habe soeben meine Jahresabrechnung für Strom von EPrimo erhalten. Da wir einen ziemlich konstanten Stromverbrauch haben, habe ich nicht schlecht gestaunt. Es ergab sich eine Jahresnachzahlung von 20 EUR, was Eprimo dazu veranlasst hat den monatlichen Abschlag von 60 EUR auf 86 EUR (43%)! zu erhöhen. Das heißt im Klartext: Eprimo versucht durch die Hintertür von mir einen ZINSLOSEN Kredit über 250 EUR zu ergaunern. Eine derartig dreiste Masche ist mir noch nie untergekommen. Die Hotline konnte dazu auch nichts sagen, weil alle Plätze der Kundenberater mit Zugriff auf die Abrechnungsdaten belegt wären (oh wunder!) und ich solle doch nochmals anrufen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tarifrechner von Finde den günstigsten Stromanbieter für deine Region! &#124; stromabzocke.de</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/tarifrechner#comment-142</link>
		<dc:creator>Finde den günstigsten Stromanbieter für deine Region! &#124; stromabzocke.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp#comment-142</guid>
		<description>[...] Tarifrechner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tarifrechner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tarifrechner von EnerGen Süd ist insolvent &#124; Gasabzocke</title>
		<link>http://www.stromabzocke.de/wp/tarifrechner#comment-141</link>
		<dc:creator>EnerGen Süd ist insolvent &#124; Gasabzocke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromabzocke.de/wp#comment-141</guid>
		<description>[...] betroffenen Stromkunden empfehlen wir einen Strom-Tarifvergleich zu machen. Dieser ist kostenfrei und schnell gemacht.     Aktuelles, InformationenDurchleitung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betroffenen Stromkunden empfehlen wir einen Strom-Tarifvergleich zu machen. Dieser ist kostenfrei und schnell gemacht.     Aktuelles, InformationenDurchleitung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

